Главная Сетевая школа Список обучающихся допущенных ко 2 туру интеллектуального турнира «Эстафета знаний-2015»
Список обучающихся допущенных ко 2 туру интеллектуального турнира «Эстафета знаний-2015»
Биология.
№ п/п | Ф.И.О. | Школа | Класс |
1 | Ижукина Анастасия | «Лицей №21» | 8в |
2 | Тележникова Дарья Александровна | «СОШ №48» | 8 |
3 | Толмачева Анна Александровна | «Лицей № 21» | 8г |
4 | Попов Сергей Александрович | «СОШ №1» | 8 |
5 | Коропченко Ксения Владимировна | «Лицей №21» | 8д |
6 | Гусенкова Ангелина Андреевна | «Лицей №21» | 8д |
7 | Михайлова Елизавета Юрьевна | «Лицей №21» | 8г |
8 | Хальзева Дарья Сергеевна | « СОШ №40» | 8г |
9 | Пахомов Алексей Николаевич | «Лицей №21» | 11 |
10 | Пахомова Валентина Николаевна | «Лицей №21»» | 11 |
11 | Соломатина Анна Вадимовна | «Лицей № 21» | 11 |
12 | Крюкова Екатерина Андреевна | «СОШ №1» | 11 |
13 | Пронина Анастасия Ивановна | « СОШ №1» | 11 |
14 | Донских Ольга Андреевна | «СОШ №1» | 11 |
15 | Бакунович Светлана Юрьевна | «СОШ №1» | 11 |
16 | Балабанов Олег Олегович | «Лицей №21» | 10 |
17 | Ткаченко Мария Андреевна | « СОШ №1» | 10 |
18 | Халин Михаил Романович | «СОШ №1» | 10 |
19 | Гридина Яна Владимировна | «СОШ №1» | 10 |
20 | Толстая Валерия Валерьевна | «СОШ №17» | 10 |
21 | Кононенко Сергей Дмитриевич | МБОУ «СОШ №17» | 9 |
22. | Козлова Ангелина Дмитриевна | «Лицей № 21» | 9 |
23 | Кизиченкова Анна Евгеньевна | «Лицей № 21» | 9г |
24 | Гостева София Юрьевна | «Лицей № 21» | 9г |
25 | Осокина Евгения Александровна | МБОУ « СОШ №40» | 9а |
26 | Жукова Анна Михайловна | МБОУ « СОШ №40» | 9а |
27 | Усанина Дарья Константиновна | «Лицей №21» | 9г |
28 | Бурдеев Илья Евгеньевич | «Лицей №21» | 9г |
29. | Паршенцева Татьяна Алексеевна | МБОУ«СОШ №40» | 9 |
География.
№ п/п | Ф.И.О. | Школа | Класс |
1 | Задириенко Анна Андреевна | «Лицей №21» | 11А |
2 | Гушунц Смбат Жораевич | «СОШ №1» | 11А |
3 | Попугаев Вадим Геннадьевич | «Лицей №21» | 10А |
4 | Борзенкова Татьяна Ивановна | «СОШ №50» | 11 |
5 | Ткаченко Иван Андреевич | «СОШ №1» | 11А |
6 | Чичерова Дарья Игоревна | «СОШ №50» | 11Б |
7 | Яруллина Вероника Олеговна | «СОШ №49» | 10А |
8 | Чепурных Екатерина Сергеевна | «СОШ №49» | 10А |
9 | Берлов Дмитрий Вячеславович | «СОШ №49» | 10А |
10 | Подколзина Екатерина Артёмовна | «СОШ №49» | 10А |
11 | Филатова Анна Александровна | «СОШ №49» | 10А |
12 | Барыбин Игорь Игоревич | «СОШ №49» | 10А |
13 | Умеренков Юрий Витальевич | «СОШ №3» | 11 |
14 | Харланова Алина Сергеевна | «СОШ №49» | 10 |
15 | Берлизева Анастасия Игоревна | «СОШ №50» | 11Б |
16 | Пенькова Светлана Сергеевна | «СОШ №50» | 11Б |
17 | Лютых Елизавета Александровна | «СОШ №50» | 11Б |
18 | Залогина Юлия Олеговна | «СОШ №50» | 11 |
19 | Ефимов Максим | «СОШ №3» | 11 |
20 | Кононенко Сергей Дмитриевич | «СОШ №17» | 9 |
21 | Родина Елизавета Вячеславовна | «СОШ №50» | 9А |
22 | Ярославкина Яна Алексеевна | «СОШ №50» | 9А |
23 | Требухов Денис Романович | «Лицей №21» | 9Д |
24 | Попцова Екатерина Александровна | «СОШ №49» | 9Б |
25 | Вишнякова Карина Михайловна | «СОШ №49» | 9Б |
26 | Лукьянчикова Анастасия Андреевна | «СОШ №49» | 9Б |
27 | Марков Иван Алексеевич | «СОШ №49» | 9Б |
28 | Лыков Артём Викторович | «СОШ №50» | 9А |
29 | Павлов Иван Игоревич | «СОШ №50» | 9А |
30 | Матыцин Артём Алексеевич | «Лицей №21» | 9Д |
31 | Трошин Александр Александрович | «Лицей №21» | 9Д |
Химия.
№ п/п | Ф.И.О. | Школа | Класс |
1 | Алюшина Екатерина | «Лицей № 21» | 8 |
2. | Батраченко Надежда | «Лицей № 21» | 8 |
3 | Новикова Екатерина | «Лицей № 21» | 8г |
4 | Тележнекова Дарья Александровна | «СОШ №48» | 8 |
5 | Колмыкова Елизавета | «Лицей №21» | 8 |
6 | Кондратенко Марина | «Лицей №21» | 8 |
7 | Хальзева Дарья Сергеевна | МБОУ « СОШ №40» | 8 |
8 | Лыкова Светлана Сергеевна | «СОШ №48» | 9 |
9 | Муханов Эдуард Эдуардович | «СОШ № 48» | 9 |
10 | Уваров Павел Николаевич | «СОШ № 57» | 9 |
11 | Павлова Ксения Олеговна | МБОУ«СОШ №48» | 9 |
12. | Соломатина Анна Владимировна | «Лицей №21» | 11 |
13 | Токмакова Виктория Витальевна | «СОШ №48» | 10 |
14 | Толстая Валерия Валерьевна | « СОШ №17» | 10 |